| TYP | Gasplanet (vorwiegend flüssiger Wasserstoff) |
| Abstand von der Sonne | 4,95 - 5,45 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 740 Mio. km bis 815 Mio. km |
| Abstand von der Erde | 3,93 - 6,46 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 588 Mio. km bis 967 Mio. km |
| Durchmesser | ca. 143000km |
| Anzahl Monde | bisher 63 bekannt - die 4 größten Io, Ganymed, Europa, Kallisto |
| Umlaufzeit um die Sonne | 11 Jahre und 315 Tage |
| Rotationsdauer | ca. 9 Stunden und 50 Minuten |
| Oberflächenbedingungen | Temperatur: -150°C bis -120°C, u. a. auch Sturm, daher der große rote Fleck |
| Sonstiges | Schützt unsere Erde vor Asteroiden |

